Exlibris - Opus - Liste
Aus Jens Rusch
OPUS-Liste
Auftragsarbeiten, Gefälligkeits-Exlibris, Freundschafts-Exlibris und Tausch-Exlibris
| Nr. | Jahr | für | Art | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | Norbert Wenn | C3 | Akt / Suse | 9,8 x 5 |
| 2 | Jens Rusch | C7 | Akt / D | 12 x 7 | |
| 3 | 1980 | Dr. Zlatko Lemberger | C5 / 9 | Fötus / Freimaurersymbol | 15 x 10 |
| 4 | Jens Rusch | C7 | Akt / Kissen | 15 x 12 | |
| 5 | 1981 | Norbert Wenn | C7 | Akt „Inclinado” | 12 x 15 |
| 6 | 1982 | Jens Rusch | C7 | Halbakt „Trio” | 15 x 12 |
| 7 | 1983 | Jens Rusch | C3/9 | Bücherstilleben | 15 x 20 |
| 8 | Norbert Wenn | C3/9 | Akt „Grazie 1” rund | 11,5 | |
| 9 | Norbert Wenn | C3/9 | Akt „Grazie 2” rund | 11,5 | |
| 10 | Norbert Wenn | C3/9 | Akt „Grazie 3” rund | 11,5 | |
| 11 | Dr. Helmut Pointner | C3 | Bücherminiatur (o.Abb.) | 6 x 4,5 | |
| 12 | Norbert Wenn | C7 | Akt „Suse dorsal” | 15 x 12 | |
| 13 | 1985 | Dr. Helmut Pointner | C5 | Schimmelreiter | 10 x 15 |
| 14 | 1986 | Dr. Klaus Jork | C8 | Hauke Haien | 15 x 10 |
| 15 | Norbert Wenn | C3 | Pudels Kern / Faust | 15 x 10 | |
| 16 | Norbert Wenn | C3 | Lustige Person / Faust | 15 x 10 | |
| 17 | 1988 | Norbert Wenn | C7 | Bondage | 15 x 12 |
| 18 | Norbert Wenn | C3/9 | Akt / Walpurgis | 15 x 10 | |
| 19 | Jens Rusch | C9 | Doppelakt / Marbles | 20 x 15 | |
| 20 | Barranqui | C3/9 | Altea / Akt / Bücher | 15 x 10 | |
| 21 | Norbert Wenn | C7 | A tergo | 15 x 12 | |
| 22 | 1989 | Jens Rusch | C9 | Akt „asusto erotico” | 20 x 15 |
| 23 | 1991 | Wilfried Puhze | C6/9 | Paar im Schilf „Pocahontas” | 10 x 15 |
| 24 | Jens Rusch | C3/9 | Cunnilingus | 10 x 7,5 | |
| 25 | Jens Rusch | C3/9 | Aufbäumender Akt | 10 x 7,5 | |
| 26 | 1992 | Norbert Wenn | C3 | Akt / String | 10 x 7,5 |
| 27 | Wilfried Puhze | C6/9 | Kurt Tucholsky | 15 x 10 | |
| 28 | Barranqui | C6/9 | Luis Francisco Esplá | 15 x 10 | |
| 29 | Jens Rusch | C6/9 | Akt / Schmetterling | 10 x 7,5 | |
| 30 | Dr. Martin Lowsky | C6/9 | Arno Schmidt | 10 x 7,5 | |
| 31 | Dr. T. Krömmelbein | C6/9 | Arno Schmidt | 10 x 7,5 | |
| 32 | Wilfried Puhze | C3/9 | C. Froboes „M. v. Barnhelm” | 15 x 10 | |
| 33 | 1993 | Jens Rusch | C3/9 | Akt/ La desnuda | 20 x 15 |
| 34 | Jens Rusch | C3/9 | Arno Schmidt / Maggi | 15 x 10 | |
| 35 | Gerd Kaehlert | C3/9 | Akt von hinten | 15 x 10 | |
| 36 | Wolf-Dieter Krüger | C3/9 | A. Schmidt / Goethe Darmstadt | 15 x 10 | |
| 37 | Dr. Hermann Wiese | C3/9 | Klaus Groth Heide | 15 x 10 | |
| 38 | Barranqui | C3/9 | Akt mit Fächer | 15 x 10 | |
| 39 | Ulla Werbeck | C3/5 | Selbst mit Passiflora | 15 x 10 | |
| 40 | Wilfried Puhze | C3/9 | Norddeutscher Akt | 10 x 15 | |
| 41 | Jens Rusch | C9 | Che Guevara | 15 x 10 | |
| 42 | Dr. Gernot Blum | C3/9 | Kleiner Akt | 10 x 7,5 | |
| 43 | Dr. Wolfgang Pungs | C6/9 | Kleiner Akt | 10 x 7,5 | |
| 44 | Prof. Dr. K. Lanser | C5/6 | Pager Skizzen / Namibia | 10 x 15 | |
| 45 | 1993 | Jens Rusch | C6/9 | El matador | 15 x 10 |
| 46 | Dr. Gernot Blum | C3/9 | Minotaurus Vorzugsblatt zum Buch „Griechenland im Exlibris” | 15 x 10 | |
| 47 | Jens Rusch | C6/9 | Erotischer Minotaurus | 10 x 15 | |
| 48 | Dr. Wolfgang Pungs | C6/9 | Kleiner Akt 2 | 10 x 7,5 | |
| 49 | Jens Rusch | C9 | Kleiner Akt 2 | 10 x 7,5 | |
| 50 | Jens Rusch | C6/9 | ex eroticis | 15 x 10 | |
| 51 | Jens Sandleben | C6/9 | Akt mit Pfeife | 15 x 10 | |
| 52 | Siegfried Keuper | C6/9 | Gründgens / Quadflieg Faust | 15 x 10 | |
| 53 | Wilfried Puhze | C6/9 | Akt / Windstoß | 15 x 10 | |
| 54 | Wilfried Füger | C5/6 | Lokomotive | 10 x 15 | |
| 55 | Jens Rusch | C5/6 | Selbst mit Maske | 15 x 10 | |
| 56 | Jens Rusch | C6/9 | Akt mit DessousStruktur | 15 x 10 | |
| 57 | 1994 | Jürgen Gatzow | C3/9 | Akt mit Zigarette | 15 x 10 |
| 58 | Prof. Dr. Volker Sill | C3/9 | Drei Portraits | 10 x 15 | |
| 59 | Prof. Dr. K. Lanser | C3/9 | Albert Schweitzer | 15 x 10 | |
| 60 | Dr. Gernot Blum | C3/6/9 | Akt / dessouiert | 15 x 10 | |
| 61 | Wolf-Dieter Krüger | C6/9 | Arno Schmidt / Goethe Hagenau | 15 x 10 | |
| 62 | Wolf-Dieter Krüger | C6/9 | Arno Schmidt / Goethe Lauban | 15 x 10 | |
| 63 | Wolf-Dieter Krüger | C6/9 | Arno Schmidt / Goethe Oßmanstädt | 10 x 15 | |
| 64 | Wolf-Dieter Krüger | C6/9 | Schmidt / Goethe Trier (Diptych.) | 2 x15 x 10 | |
| 65 | Johannis Loge Stiftungsf. | C3/9 | St. Michael am Strom | 15 x 10 | |
| 66 | Johannis Loge Stiftungsf. | C3/9 | St. Michael am Strom Weltkugel | 20 x 15 | |
| 67 | Wilfried Puhze | C3/9 | Traum-Landschaft | 10 x 15 | |
| 68 | Marius Fränzel | C3/9 | James Joyce / Brancusi | 15 x 10 | |
| 69 | Deutsche Exlibris Gesellsch. | C3 | Jäger und Sammler Repräsentativ-Blatt für den 25. internationalen Exlibris-Kongress Mailand | 8 x 19,5 | |
| 70 | Anka Riese | C3 | Brahms / Justus Frantz | 15 x 10 | |
| 71 | Jens Rusch | C3/9 | Akt auf Treppe | 18 x 13 | |
| 72 | Uwe Böttjer | C3/9 | Oskar Panizza | 20 x 15 | |
| 73 | Konrad Chojnowski | C3/9 | Romy Haag / Blauer Engel | 19 x 15 | |
| 74 | Gerd Kaehlert | C6/9 | Doppelakt mit Schuh | 15 x 10 | |
| 75 | Dr. T. Krömmelbein | C3/5/9 | Snorri Sturluson | 20 x 15 | |
| 76 | Jens Plambeck | C3/6/5/9 | Pebane/ Afrika | 20 x 15 | |
| 77 | 1995 | Wilfried Puhze | C3/5/9 | Wendekreis des Krebses | 10 x 15 |
| 78 | Dr. Emil Kunze | C3/5/9 | Quadflieg Jedermann | 15 x 10 | |
| 79 | Andreas Selle | C3/5/9 | Leda | 10 x 15 | |
| 80 | Jens Rusch | C3/5/9 | Selbst mit weißem Hemd | 15 x 10 | |
| 81 | Jens Rusch | C3 | Selbst mit Floh | 15 x 10 | |
| 82 | Jutta & Jens Plambeck | C3/5/9 | Marconista | 15 x 10 | |
| 83 | Gerd Kaehlert | C3/5/9 | Dolly Buster | 10 x 15 | |
| 84 | Reglinde Lattermann | C3/5/9 | Aquis submersus / Theodor Storm | 15 x 10 | |
| 85 | Jens Rusch | C3/5/9 | Karl May / Old Shatterhand | 15 x 10 | |
| 86 | Jens Rusch | C3/5/9 | Karl May / Kara ben Nemsi | 15 x 10 | |
| 87 | Rudolf Botermans | C3/5/9 | Karten & Globen >Blaeuw< | 10 x 15 | |
| 88 | Anka Riese | C3/5/9 | Swingin´ Iguana | 10 x 15 | |
| 89 | Jens Rusch | C3/5/9 | J.G. Herder Freimaurersymbole | 15 x 10 | |
| 90 | Jens Rusch | C3/5/9 | Chr. M. Wieland Freimaurersymbole | 15 x 10 | |
| 91 | Klaus Baumann | C3/5/9 | Familienportrait mit Sportflugzeug | 15 x 20 | |
| 92 | 1996 | J. Plambeck | C3/5/9 | Der Seelotse | 10 x 15 |
| 93 | Anka Riese | C3/5/9 | Echidna | 10 x 15 | |
| 94 | Lutz Clausen | C3/5/9 | ...tosamende ungedeelt | 15 x 10 | |
| 95 | Konrad Chojnowski | C3/5/9 | Aries | 10 x 15 | |
| 96 | Graham J. Reads | C3/5/9 | Amitié R.P. & J.S. LXIX | 15 x 10 | |
| 97 | Ralf Kock | C3/5/9 | Archetypen | 10 x 15 | |
| 98 | Norbert Wenn | C7 | Las hermanas eroticas | 15 x 12 | |
| 99 | Jens Rusch | C3/5/9 | Paul Mc Cartney | 10 x 7,5 | |
| 100 | Jens Rusch | C3/5/9 | John Lennon | 10 x 7,5 | |
| 101 | Jens Rusch | C3/5/9 | George Harrison | 10 x 7,5 | |
| 102 | Jens Rusch | C3/5/9 | Ringo Starr | 10 x 7,5 | |
| 103 | Norbert Wenn | C3/5/9 | Marilyn Monroe | 15 x 10 | |
| 104 | Jens Rusch | C3/5/9 | Arno Schmidt >Portrait< | 15 x 10 | |
| 105 | Jens Rusch | C3/5/9 | Arno Schmidt >stehend< | 15 x 10 | |
| 106 | Jens Rusch | C3 | Ex Bibliotheca | 20 x 15 | |
| 107 | Jens Rusch | C3/5/9 | masonisches Stilleben | 10 x 7,5 | |
| 108 | Arno G. Kupka | C3/5/9 | Portrait mit Hausgöttern Teil 1 | 15 x 10 | |
| 109 | Arno G. Kupka | C3/5/9 | Portrait mit Hausgöttern Teil 2 | 15 x 10 | |
| 110 | Arno G. Kupka | C3/5/9 | Portrait mit Hausgöttern Teil 3 | 15 x 10 | |
| 111 | Arno G. Kupka | C3/5/9 | Portrait mit Hausgöttern Teil 4 | 15 x 10 | |
| 112 | Gordon P. Smith | C3/5/9 | Zeitloser Akt ( timeless nude ) | 15 x 10 | |
| 113 | Ralf Kock | C3/5/9 | Hommage á Horst Haitzinger | 10 x 15 | |
| 114 | Regina Horstmann | C3/5/9 | Prager Narrenballonflug | 15 x 10 | |
| 115 | Prof. Dr. Werner Grebe | C3/5/9 | Karl May und seine unsterbl. Helden | 15 x 10 | |
| 116 | Dr. Andreas Dehne | C3/5/9 | Vanitas | 15 x 10 | |
| 117 | Gerd Kaehlert | C3/5/9 | Piercing | 15 x 10 | |
| 118 | Jan Kapteyn | C3/5 | Wrack/ Kogge | 15 x 10 | |
| 119 | Svend Age Madsen | C3/5 | Buchbinderei | 10 x 15 | |
| 120 | Susanne Fehling | C3/5/9 | Reinkarnation | 10 x 8 | |
| 121 | Sönke Dwenger | C3/5/9 | Eulenspiegel | 8 x 5 | |
| 122 | Konrad Chojnowski | C3 | Daphne | 20 x 15 | |
| 123 | Jens Rusch | C3 | Einhorn | 20 x 15 | |
| 124 | Konrad Chojnowski | C6 | Bücherhexe | 20 x 15 | |
| 125 | Jens Rusch | C5/9 | Karl Valentin | 15 x 20 | |
| 126 | Konrad Chojnowski | C3 | Katzentor | 10 x 15 | |
| 127 | 1997 | Hella Falk | C3/5/9 | Portrait & Beethoven | 10 x 15 |
| 128 | Konrad Chojnowski | C3 | Auge | 3 x 6 | |
| 129 | J & J Plambeck | C3 | Bienenwaben | 3 x 6 | |
| 130 | J & J Plambeck | C3 | Granatapfel | 3 x 6 | |
| 132 | Susanne Fehling | C3 | Schmetterling | 3 x 6 | |
| 133 | Jens Rusch | C3 | Insekten | 3 x 6 | |
| 134 | 1999 | Brigitte Breetzke | C3/5/9 | Portrait 69 ( zum 50ten) | 10 x 15 |
| 135 | Heidi Sparke | C3/5/9 | Hanseatic | 10 x 15 | |
| 136 | 2002 | Heinz Baur | C3/5/9 | Breker-Plastik | 15 x 10 |
| 137 | Dr. Wolfgang Burgmer | C3/5/9 | „Buch-Rücken” | 15 x 10 | |
| 138 | Dr. W. Grebe | C3/5/9 | Martin *Luther | 15 x 10 | |
| 139 | 2003 | Tomas Ostermann | C3/5/9 | „Akt“ | 15 x 10 |
| 140 | Ingeborg&Klaus Renner | C3/5/9 | „Tango“ | 15 x 10 | |
| 141 | Ingeborg&Klaus Renner | C3/5/9 | „Venedig“ | 10 x 15 | |
| 142 | 2004 | Edith und Dieter Markmann | C3/5/9 | „Jugendstil-Haus“ | 15 x 10 |
| 143 | Marie Luise Hennig | C3/5/9 | „Jakobus Kirche Brunsbüttel“ | 15 x 10 | |
| 144 | Dr.Werner Grebe | C3/5/9 | „Nibelungen – Mime“ | 10 x 15 | |
| 145 | 2005 | Dr.Hobl-Friedrich | C3/5/9 | „Wallenstein“ | 15 x 10 |
| 146 | Stephen Yu | C3/5/9 | „Ex eroticis“ | 10 x 15 | |
| 147 | 2006 | Harald Geier | C3/5/9 | „Geier-Akt“ | 15 x 10 |
| 148 | Dr.Werner Grebe | C3/5/9 | „Nibelungen-Königinnenstreit“ | 15 x 10 | |
| 149 | 3 Exlibris Tomas Ostermann | C3/5/9 | Neufauflage der 3 runden N.Wenn Akte | ca. 12 cm | |
| 150 | Murray Rosen | C3/5/9 | „Akt“ | 15 x 10 | |
| 151 | Gordon P. Smith | C3/5/9 | „Akt“ | 15 x 10 | |
| 152 | GPS & TO | C3/5/9 | „Akt-Freundschaftsexlibris“ Smith/Ostermann | 15 x 10 | |
| 153 | Dr.Hermann Wiese | C3/5/9 | „Hl.Sebastian“ | 15 x 10 | |
| 154 | Harald Geyer | C3/5/9 | „Enten“ | 10 x 15 | |
| 155 | Harald Geyer | C3/5/9 | „Billard-Akt“ | 10 x 15 | |
| 156 | 2007 | Harald Geyer | C3/5/9 | „Ponte Vecchio“ | 10 x 15 |
| 157 | Dr. Werner Grebe | C3/5/9 | „Nibelungen- Drachenkampf“ | 15 x 10 | |
| 158 | 2008 | Dr. Werner Grebe | C3/5/9 | „Nibelungen-Siegfrieds Tod“ | 15 x 10 |
| 159 | Tomas Ostermann | C3/5/9 | Ex eroticis | 15 x 10 | |
| 160 | Tomas Ostermann | C3/5/9 | Ex eroticis | 15 x 10 | |
| 161 | Tomas Ostermann | C3/5/9 | Ex eroticis | 15 x 10 | |
| 162 | Tomas Ostermann | C3/5/9 | Ex eroticis | 15 x 10 | |
| 163 | Tomas Ostermann | C3/5/9 | Ex eroticis | 15 x 10 | |
| 164 | Ditmarsia | C3/5/9 | Masonic exlibris | 15 x 10 | |
| 165 | José Lanuza | C3/5/9 | Carmina Burana -Monjes bailando | 10 x 15 | |
| 166 | Dr. W. Grebe | C3/5/9 | Bamberger Reiter | 15 x 10 | |
| 167 | Ingeborg und Klaus Renner | C3/5/9 | "Moulin Rouge" | 15 x 10 | |
| 168 | Bernhard von Oberg | C3 | Familienwappen derer von Obergs | 15 x 10 |
Internationale Kurzbezeichnungen:
C1 = Stahlstich C2 = Kupferstich C3 = Radierung / Strichätzung
C4 = KaltNadelRadierung C5 = Aquatinta C6 = Vernis mou C7 = Mezzotinto
C8 = Reservage C9 = geschabte Aquatinta
